物質 | 次數(shù) | 質量(kg) | 升高溫度(0C) | 吸收熱量(J) |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
2 | 0.10 | 10 | 4200 | |
3 | 0.05 | 20 | 4200 | |
煤油 | 4 | 0.05 | 10 | 1050 |
科目:初中物理 來源: 題型:
物質 | 實驗次數(shù) | 質量/kg | 升高的溫度/℃ | 吸收的熱量/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
2 | 0.10 | 10 | 4200 | |
煤油 | 3 | 0.05 | 10 | 1050 |
4 | 0.10 | 10 | 2100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
質量 | 試驗次數(shù) | 質量/kg | 升高的溫度/℃ | 吸收的熱量/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
2 | 0.10 | 10 | 4200 | |
煤油 | 3 | 0.05 | 10 | 1050 |
4 | 0.10 | 10 | 2100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物質 | 實驗次數(shù) | 質量(kg) | 升高的溫度(℃) | 吸收的熱量(J) |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
2 | 0.10 | 10 | 4200 | |
煤油 | 3 | 0.05 | 10 | 1050 |
4 | 0.05 | 20 | 2100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物質 | 實驗次數(shù) | 質量/mg | 升高的溫度/℃ | 吸收的熱量/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
2 | 0.15 | 10 | 4200 | |
煤油 | 3 | 0.05 | 10 | 1050 |
4 | 0.15 | 10 | 2100 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com