科目: 來源: 題型:解答題
電流/mA | 人 體 反 應 |
0.6~1.5 | 手指感覺麻刺 |
2~3 | 手指感覺強烈麻刺 |
5~7 | 手指肌肉痙攣 |
8~10 | 手擺脫帶電體已感困難,但一般尚能擺脫,手指關節(jié)有劇痛 |
20~25 | 手迅速麻痹,不能自動擺脫電源,手劇痛,呼吸困難 |
50~80 | 呼吸困難,心房開始震顫 |
90~100 | 呼吸麻痹可達3s以上,心房停止跳動 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
次數(shù) | 電壓V | 電阻Ω | 電流A |
1 | 2 | 10 | 0.2 |
2 | 4 | 10 | 0.4 |
3 | 6 | 10 | 0.6 |
次數(shù) | 電壓V | 電阻Ω | 電流A |
1 | 4 | 5 | 0.6 |
2 | 4 | 10 | 0.3 |
3 | 4 | 15 | 0.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 燈不亮,電壓表無明顯示數(shù),電流表有明顯示數(shù) | |
B. | 燈不亮,電壓表有明顯示數(shù),電流表有明顯示數(shù) | |
C. | 燈不亮,電壓表有明顯示數(shù),電流表無明顯示數(shù) | |
D. | 燈亮,電壓表有明顯示數(shù),電流表有明顯示數(shù) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
物質(zhì) | 次數(shù) | 質(zhì)量m/kg | 升高的溫度△t/℃ | 加熱的時間t/min |
水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 |
2 | 0.2 | 10 | 4 | |
煤油 | 3 | 0.1 | 10 | 1 |
4 | 0.2 | 10 | 2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
水 | 4.2 | 煤油 | 2.1 |
酒精 | 2.4 | 蓖麻油 | 1.8 |
A. | 水 | B. | 酒精 | C. | 煤油 | D. | 蓖麻油 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com