A. | b時刻后莖段以最大且恒定速率生長 | |
B. | a、c兩個時刻植物莖段的生長速率相同 | |
C. | 莖段的生長速率可能與生長素濃度成正相關(guān) | |
D. | 乙烯增加到一定濃度時可能會抑制生長素的合成 |
分析 據(jù)圖分析:隨著生長素含量的增加,植物莖段長度隨之增加,但生長素增加到一定程度時會促進(jìn)乙烯的合成,隨著乙烯合成的增加,反過來會抑制生長素的合成,使得莖段長度不再增加.
解答 解:A、據(jù)圖分析,b點(diǎn)后莖段的長度不再增加,即表示不再生長,A錯誤;
B、a、c兩個時刻植物莖段的生長素含量相同,但可能在乙烯的作用下,c點(diǎn)莖段不再生長,B錯誤;
C、莖段的生長速率可能與生長素和乙烯的濃度成相關(guān),C錯誤;
D、據(jù)圖分析,隨著乙烯合成的增加,反過來會抑制生長素的合成,使得莖段長度不再增加,D正確.
故選:D.
點(diǎn)評 本題主要考查生長素與乙烯的作用,意在強(qiáng)化學(xué)生對生長素的生理作用的機(jī)理的理解與掌握,題目難度中等.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 雪松種子常落在母株附近形成集群,這屬于種群數(shù)量特征 | |
B. | 四大家魚在水域中的分布狀況體現(xiàn)了群落的水平結(jié)構(gòu) | |
C. | 種群數(shù)量達(dá)到K值后,種群數(shù)量保持不變 | |
D. | 人口的年齡組成可預(yù)測一個國家或地區(qū)人口數(shù)量的變化趨勢 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 信息傳遞是生命系統(tǒng)維持穩(wěn)定所必需的 | |
B. | 行為信息的傳遞能夠調(diào)節(jié)生物的種間關(guān)系 | |
C. | 精子和卵細(xì)胞通過細(xì)胞膜接觸實(shí)現(xiàn)信息交流 | |
D. | 生長激素進(jìn)入靶細(xì)胞而發(fā)揮其信息調(diào)節(jié)的作用 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
濾紙片編號 | 濾紙片浸入的溶液或試劑 |
1 | 淀粉酶提取液 |
2 | 稀鹽酸 |
3 | 稀碳酸鈉溶液(弱堿性) |
4 | ? |
5 | 淀粉酶提取液+1滴稀碳酸鈉溶液 |
6 | 蒸餾水 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在觀察洋蔥鱗片葉內(nèi)表皮細(xì)胞的DNA和RNA分布時,鹽酸的作用是對該細(xì)胞進(jìn)行解離 | |
B. | 經(jīng)健那綠染液處理的口腔上皮細(xì)胞中的線粒體依然保持生活狀態(tài) | |
C. | 用于觀察質(zhì)壁分離與復(fù)原的紫色洋蔥表皮細(xì)胞不可用來觀察植物細(xì)胞有絲分裂 | |
D. | 孟德爾的豌豆雜交試驗(yàn)中將母本去雄的目的是防止豌豆自花授粉 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 自然選擇能定向改變種群的基因頻率,決定生物變異與進(jìn)化的方向 | |
B. | 種群內(nèi)基因頻率的改變在世代間具有連續(xù)性 | |
C. | 人類進(jìn)化過程中,基因庫中的基因是不斷變化的 | |
D. | 若物種乙是由物種甲進(jìn)化來的,則物種乙和物種甲之間一定存在生殖隔離 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源:2015-2016湖北省宜昌市高二上12月考生物試卷(解析版) 題型:選擇題
(2015•天水一模)有關(guān)蛋白質(zhì)合成的敘述,不正確的是( )
A.終止密碼子不編碼氨基酸
B.每種tRNA只運(yùn)轉(zhuǎn)一種氨基酸
C.tRNA的反密碼子攜帶了氨基酸序列的遺傳信息
D.核糖體可在mRNA上移動
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com