A. | 大興安嶺的紅松林 | |
B. | 亞馬遜河谷的熱帶雨林 | |
C. | 一片草原上的昆蟲和小鳥 | |
D. | 一個(gè)湖泊中的藻類、魚類、蚌等全部生物 |
分析 群落亦稱生物群落,是指具有直接或間接關(guān)系的多種生物種群的有規(guī)律的組合,具有復(fù)雜的種間關(guān)系,我們把在一定生活環(huán)境中的所有生物種群的總和叫做生物群落.
解答 解:A、紅松林包括多種生物,同時(shí)有無機(jī)自然環(huán)境,屬于生態(tài)系統(tǒng),A錯(cuò)誤;
B、熱帶雨林包括多種生物,同時(shí)有無機(jī)自然環(huán)境,屬于生態(tài)系統(tǒng),B錯(cuò)誤;
C、一片草原上的昆蟲和小鳥不是全部生物,不屬于生物群落,C錯(cuò)誤;
D、一個(gè)湖泊中的藻類、魚類、蚌等全部生物構(gòu)成一個(gè)群落,D正確.
故選:D.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了群落的概念,意在考查學(xué)生的識(shí)記和理應(yīng)用能力,解答本題的關(guān)鍵是正確理解群落的概念.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 孕婦飲食缺碘,導(dǎo)致生出的嬰兒得先天性呆小癥 | |
B. | 由于缺少維生素A,父親和兒子均得夜盲癥 | |
C. | 一男子40歲發(fā)現(xiàn)自已開始禿發(fā),據(jù)了解他的父親也在40歲左右開始禿發(fā) | |
D. | 一家三口由于末注意衛(wèi)生,在同一時(shí)間內(nèi)均患甲型肝炎 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在染色體形態(tài)固定、數(shù)目清晰的時(shí)期,著絲粒排列在赤道板上 | |
B. | 在核膜和核仁逐漸消失的時(shí)期,細(xì)胞兩極發(fā)出星射線形成紡錘體 | |
C. | DNA和染色體的數(shù)目加倍是在同一時(shí)期完成的 | |
D. | 在染色體逐漸解開螺旋的時(shí)期,細(xì)胞中央出現(xiàn)一個(gè)赤道板 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 細(xì)胞癌變是正常細(xì)胞都要經(jīng)歷的一個(gè)階段 | |
B. | 細(xì)胞癌變是細(xì)胞畸形分化的結(jié)果 | |
C. | 正常細(xì)胞的衰老凋亡必將使個(gè)體衰老死亡 | |
D. | 幼年個(gè)體生長需要細(xì)胞增殖,成年后不需細(xì)胞增殖 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 種群數(shù)量達(dá)到K值后,其數(shù)量不可能再下降 | |
B. | 標(biāo)志重捕法適合調(diào)查活動(dòng)能力比較強(qiáng)的動(dòng)物 | |
C. | 依據(jù)種群年齡組成可預(yù)測(cè)種群數(shù)量的變化趨勢(shì) | |
D. | 果園中適當(dāng)增加昆蟲種類能提高果園物種豐富度 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 物種之間的共同進(jìn)化都是通過物種之間的生存斗爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)的 | |
B. | 基因型Aa的植物自交,后代中出現(xiàn)性狀分離是基因重組的結(jié)果 | |
C. | 三倍體西瓜不育,其變異可遺傳給后代 | |
D. | 人胰島素由兩條肽鏈構(gòu)成,兩條肽鏈?zhǔn)欠謩e以胰島素基因的兩條鏈為模板轉(zhuǎn)錄翻譯而來 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | v基因頻率降低了20% | B. | v基因頻率為20% | ||
C. | V基因頻率為90% | D. | 殘翅果蠅比例降低了10% |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com