A. | 有$\frac{1}{4}$的葡萄糖以有氧呼吸的方式分解 | |
B. | 有$\frac{2}{3}$的葡萄糖以有氧呼吸的方式分解 | |
C. | 有$\frac{1}{2}$的葡萄糖以無(wú)氧呼吸的方式分解 | |
D. | 有$\frac{2}{3}$的葡萄糖以無(wú)氧呼吸的方式分解 |
分析 瓶中放出CO2的體積與吸收O2的體積不相等,說(shuō)明存在無(wú)氧呼吸和有氧呼吸兩種呼吸方式.
有氧呼吸:C6H12O6+6O2+6H2O$\stackrel{酶}{→}$6CO2+12H2O+能量;
無(wú)氧呼吸:酒精發(fā)酵:C6H12O6$\stackrel{酶}{→}$2C2H5OH+2CO2+能量.
解答 解:假設(shè)參與有氧呼吸的氧氣的量為3,則酵母菌參與無(wú)氧呼吸釋放的二氧化碳的量為4-3=1,所以參與有氧呼吸的葡萄糖的量為$\frac{1}{2}$,參與無(wú)氧呼吸的葡萄糖的量為$\frac{1}{2}$,即參與有氧呼吸和無(wú)氧呼吸的葡萄糖的量相等,各占$\frac{1}{2}$.
故選:C.
點(diǎn)評(píng) 對(duì)于酵母菌有氧呼吸與無(wú)氧呼吸的反應(yīng)式的識(shí)記,和應(yīng)用化學(xué)反應(yīng)式進(jìn)行簡(jiǎn)單計(jì)算的能力是本題考查的重點(diǎn).
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
核仁 | 葉綠素 | 葉綠體 | 線(xiàn)粒體 | 中心體 | 核糖體 | 纖維素 | |
甲 | × | √ | × | × | × | √ | × |
乙 | √ | × | × | × | √ | √ | × |
丙 | √ | × | × | √ | × | √ | √ |
丁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A. | 甲 | B. | 乙 | C. | 丙 | D. | 丁 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 遞質(zhì)釋放到突觸間隙里,可以使后一個(gè)神經(jīng)元發(fā)生變化 | |
B. | 在B、C兩點(diǎn)接上靈敏的電流計(jì),刺激A點(diǎn)和D點(diǎn),電流計(jì)指針都能偏轉(zhuǎn) | |
C. | 圖中①為樹(shù)突,②為線(xiàn)粒體,③為突觸前膜,④為突觸后膜 | |
D. | 興奮由突觸前膜向突觸后膜傳遞時(shí),前膜將遞質(zhì)釋放到血漿中,然后再與后膜上的受體特異性結(jié)合 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 移栽時(shí),應(yīng)在打開(kāi)培養(yǎng)瓶的封口后馬上移栽 | |
B. | 移栽時(shí),應(yīng)先將培養(yǎng)瓶的封口膜打開(kāi)一段時(shí)間,讓試管苗在培養(yǎng)間生長(zhǎng)幾日 | |
C. | 移栽時(shí)需用清水清洗根部的培養(yǎng)基 | |
D. | 最后幼苗需移植到消毒的新環(huán)境下生活一段時(shí)問(wèn),等幼苗長(zhǎng)壯后再移栽到土壤中 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ①③⑤ | B. | ①④⑤ | C. | ①③④ | D. | ③④⑤ |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 進(jìn)行胚胎分割時(shí),應(yīng)選擇原腸胚期的胚胎進(jìn)行 | |
B. | 高等動(dòng)物的胚胎發(fā)育是指從受精卵發(fā)育到幼體的過(guò)程 | |
C. | 如圖是胚胎發(fā)育過(guò)程中囊胚示意圖,其中③為內(nèi)細(xì)胞團(tuán)細(xì)胞,具有發(fā)育全能性 | |
D. | 進(jìn)行胚胎移植時(shí),可選用如圖所示時(shí)期的桑椹胚 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
突變型 | 培養(yǎng)基中單獨(dú)加入的物質(zhì) | ||||
A | B | C | D | E | |
1 | - | - | + | - | + |
2 | + | - | + | - | + |
3 | - | - | - | - | + |
4 | + | + | + | - | + |
A. | E→C→A→B→D | B. | D→B→A→C→E | C. | C→B→A→D→E | D. | C→D→B→A→E |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com