科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
序號 | 裝置中紅色液滴的移動現(xiàn)象 | 結(jié)論 | |
裝置Ⅱ | 裝置Ⅲ | ||
1 | 向左移 | 不移動 | 只進行有氧呼吸 |
2 | 不移動 | 向右移 | 只進行無氧呼吸 |
3 | 向左移 | 向右移 | 既進行有氧呼吸,又進行無氧呼吸 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
步驟 | 試管1 | 試管2 | 試管3 | 試管4 | |
加蒸餾水 | 2mL | 2mL | 2mL | A | |
加pH=8的緩沖液 | 0.5mL | 0.5mL | 0.5mL | 0.5mL | |
加淀粉溶液 | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | |
加酶 提取 液 | 甲生物淀粉酶提取液 | 1mL | |||
乙生物淀粉酶提取液 | 1mL | ||||
丙生物淀粉酶提取液 | 1mL | ||||
37℃水浴保溫 | 30min | 30min | 30min | 30min | |
滴加碘液 | 5滴 | 5滴 | 5滴 | 5滴 |
編號 | 試管1 | 試管2 | 試管3 | 試管4 |
顏色深淺程度 | ++ | - | + | B |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 用滴管在花生子葉薄片上滴加蘇丹Ⅲ染液,發(fā)現(xiàn)滿視野都呈現(xiàn)橘黃色,于是滴1~2滴50%的鹽酸洗去浮色 | |
B. | 紫色洋蔥鱗片葉外表皮細胞發(fā)生質(zhì)壁分離復(fù)原過程中,細胞液顏色變淺是液泡里的色素發(fā)生了滲透作用 | |
C. | 觀察細胞中的線粒體時,將刮取的口腔上皮細胞碎屑涂抹在健那綠染液中制片,顯微鏡下觀察沒有發(fā)現(xiàn)藍綠色細胞,最可能的原因是沒有經(jīng)過鹽酸水解 | |
D. | 可用紫色洋蔥鱗片葉內(nèi)表皮細胞觀察DNA和RNA的分布 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com