A. | 下落過(guò)程中重力的平均功率是300W | |
B. | 下落過(guò)程中重力的平均功率是150W | |
C. | 落地前的瞬間重力的瞬時(shí)功率是400W | |
D. | 落地前的瞬間重力的瞬時(shí)功率是200W |
分析 根據(jù)位移時(shí)間公式求出物體的下落的高度,從而求出重力做功的大小,根據(jù)平均功率公式求出重力的平均速度功率.
結(jié)合速度時(shí)間公式求出下落的速度,根據(jù)瞬時(shí)功率公式求出重力的瞬時(shí)功率.
解答 解:A、3s內(nèi)物體下落的高度 h=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×9m=45m,則重力做功的平均功率 $\overline{P}$=$\frac{mgh}{t}$=$\frac{1×10×45}{3}$W=150W.故A錯(cuò)誤,B正確.
C、落地時(shí)物體的速度 v=gt=10×3m/s=30m/s,則重力做功的瞬時(shí)功率P=mgv=10×30W=300W.故C、D錯(cuò)誤.
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵掌握平均功率和瞬時(shí)功率的求法,知道平均功率和瞬時(shí)功率的區(qū)別.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 速度越大,汽車(chē)對(duì)橋頂?shù)膲毫υ叫?/td> | |
B. | 速度越小,汽車(chē)對(duì)橋頂?shù)膲毫υ叫?/td> | |
C. | 汽車(chē)對(duì)橋頂?shù)膲毫Σ豢赡転榱?/td> | |
D. | 汽車(chē)對(duì)橋頂?shù)膲毫εc通過(guò)橋頂?shù)乃俣葻o(wú)關(guān) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 牛頓在總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上,提出了“力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因,力是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的原因”論斷 | |
B. | 庫(kù)侖得出庫(kù)侖定律并用扭秤實(shí)驗(yàn)最早測(cè)出了靜電力常量k的數(shù)值 | |
C. | 法拉第發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)并得出電磁感應(yīng)定律 | |
D. | 開(kāi)普勒在研究行星運(yùn)動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)之上提出了萬(wàn)有引力定律 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 內(nèi)軌對(duì)內(nèi)側(cè)車(chē)輪輪緣有擠壓 | |
B. | 外軌對(duì)外側(cè)車(chē)輪輪緣有擠壓 | |
C. | 這時(shí)鐵軌對(duì)火車(chē)的支持力等于mgcosθ | |
D. | 這時(shí)鐵軌對(duì)火車(chē)的支持力大于$\frac{mg}{cosθ}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 物體的動(dòng)能不變,所受的合外力必定為零 | |
B. | 物體在合外力作用下作變速運(yùn)動(dòng),動(dòng)能一定變化 | |
C. | 如果合外力對(duì)物體所做的功為零,則合外力一定為零 | |
D. | 如果物體所受的合外力為零,那么合外力對(duì)物體做的功一定為零 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com