A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 船渡河時間為$\fracrzrjbow{{v}_{1}}$ | |
B. | 船渡河時間為$\fraccjrjbdb{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}$ | |
C. | 船渡河過程被沖到下游的距離為$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$•d | |
D. | 船渡河過程被沖到下游的距離為$\fracz15wnad{\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}}$•v2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1時刻兩車也相遇 | |
B. | t1時刻甲車在前,乙車在后 | |
C. | 甲車速度先增大后減小,乙車速度先減小后增大 | |
D. | 甲車加速度先增大后減小,乙車加速度先減小后增大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 飛船在行星G表面附近運(yùn)行時的速度小于7.9km/s | |
B. | 飛船在行星G表面附近運(yùn)行時的速度大于7.9km/s | |
C. | 人在行星G上所受重力比在地球上所受重力小 | |
D. | 人在行星G上所受重力比在地球上所受重力大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com