科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
物質(zhì)的描述 | 備選物質(zhì) |
①我能讓氣球飛起來(lái),卻不能燃燒 | A.鹽酸 |
②我是常見(jiàn)的建筑材料,卻害怕高溫 | B.氫氧化鈉 |
③我是常見(jiàn)的調(diào)味品,可來(lái)自廣闊的海洋 | C.氦氣 |
④我可用于清洗鐵銹,是胃酸的主要成份 | D.石灰石 |
⑤我被稱為新型燃料,燃燒產(chǎn)物對(duì)環(huán)境無(wú)害 | E.食鹽 |
⑥我在空氣中易吸水,溶于水時(shí)放熱 | F.氫氣 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 廢舊電池中汞的回收可減少對(duì)環(huán)境的污染 | |
B. | 化工廠加高煙筒排放廢氣,防止酸雨 | |
C. | 使用車用乙醇汽油,不能防止溫室效應(yīng) | |
D. | 用土填埋廢棄塑料,防止白色污染 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
物質(zhì) | MgO | MgCl2 | Mg3N2 | Mg(NO3)2 | MgCO3 | Mg(OH)2 |
顏色 | 白色 | 白色 | 淡黃色 | 白色 | 白色 | 白色 |
反應(yīng)前鎂帶的質(zhì)量 | 反應(yīng)的固體產(chǎn)物的質(zhì)量 | |
第一次 | 2.4046g | 3.8854g |
第二次 | 2.4024g | 3.8839g |
第三次 | 2.4063g | 3.8857g |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
秸桿 | 煤 | |
平均含硫量 | 0.38% | 1% |
電廠發(fā)電消耗量,年 | 2.0x105t | 1.0xlO5t |
產(chǎn)生二氧化硫,年 | 1520t | 2000t |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com