科目: 來源: 題型:解答題
凸透鏡的焦距/cm | 物體到凸透鏡的距離 | 像到凸透鏡的距離 | 像的 正倒 | 凸透鏡的焦距/cm | 物體到凸透鏡的距離 | 像到凸透鏡的距離 | 像的 正倒 |
14 | 20 | 47 | 倒立 | 16 | 20 | 80 | 倒立 |
14 | 30 | 26 | 倒立 | 16 | 30 | 34 | 倒立 |
14 | 40 | 22 | 倒立 | 16 | 40 | 27 | 倒立 |
14 | 60 | 18 | 倒立 | 16 | 60 | 22 | 倒立 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 該物質一定是晶體 | |
B. | T2一定是物質的沸點 | |
C. | T2一定是物質的熔點 | |
D. | T2可能是物質的沸點也可能是物質的熔點 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
電壓表正接線柱與其他接線柱情況 | 電壓表示數(shù)/V |
與B接線柱 | 2.5 |
與C接線柱 | 2.5 |
與D接線柱 | 2.5 |
與E接線柱 | 2.5 |
與F接線柱 | 0 |
與G接線柱 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 鐵塊質量m/kg | 鐵塊距小桌的高度H/m | 桌腿進入細砂中的深度h/m |
1 | 0.1 | 0.6 | 0.024 |
2 | 0.2 | 0.6 | 0.035 |
3 | 0.3 | 0.6 | 0.043 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
時間/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
溫度/℃ | 100 | 71 | 55 | 45 | 35 | 28 | 24 | 22 | 22 | 22 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 動力F1/N | 動力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
① | 1.5 | 10 | 1 | 1.5 |
② | 1 | 20 | 10 | |
③ | 1 | 20 | 1.5 | 10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com