A. | 利用試管嬰兒提供骨髓造血干細(xì)胞,救治病人 | |
B. | 設(shè)計試管嬰兒,不一定非考慮他的性別 | |
C. | 利用設(shè)計試管嬰兒技術(shù)設(shè)計畸形胎兒,以供研究 | |
D. | 利用試管嬰兒的臍帶血中造血干細(xì)胞 |
分析 1、試管嬰兒技術(shù)是指通過人工操作使卵子和精子在體外條件下成熟和受精,并通過培養(yǎng)發(fā)育為早期胚胎后,再經(jīng)移植后產(chǎn)生后代的技術(shù).
2、設(shè)計試管嬰兒技術(shù)是通過體外受精獲得許多胚胎,然后從中選擇符合要求的胚胎,再經(jīng)移植后產(chǎn)生后代的技術(shù).
解答 解:A、利用試管嬰兒提供骨髓造血干細(xì)胞,救治病人合乎道德規(guī)范,A錯誤;
B、設(shè)計試管嬰兒,不一定非考慮他的性別合乎道德規(guī)范,B錯誤;
C、利用設(shè)計試管嬰兒技術(shù)設(shè)計畸形胎兒,以供展覽不合乎道德規(guī)范,C正確;
D、利用試管嬰兒的臍帶血治療白血病等合乎道德規(guī)范,D錯誤.
故選:C.
點評 本題考查試管嬰兒技術(shù),要求考生識記試管嬰兒技術(shù)和設(shè)計試管嬰兒技術(shù)的概念,明確兩者都需要采用體外受精、胚胎移植等技術(shù),再根據(jù)題干要求選出正確的答案.
科目:高中生物 來源: 題型:多選題
A. | 糖尿病人應(yīng)少吃含糖的食品,該八寶粥未加糖,可以放心食用 | |
B. | 這個廣告有誤導(dǎo)喜愛甜食消費者的嫌疑,不甜不等于沒有糖 | |
C. | 不加糖不等于沒有糖,糖尿病人食用應(yīng)慎重 | |
D. | 不能聽從廠商或廣告商的宣傳,應(yīng)詢問醫(yī)生 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 生殖隔離是新物種形成的標(biāo)志 | |
B. | 只有在新物種形成時,才會發(fā)生基因頻率的改變 | |
C. | 無性生殖的生物不發(fā)生基因重組,基因頻率不會發(fā)生改變 | |
D. | 突變、基因重組和隔離是物種形成過程的三個基本環(huán)節(jié) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | “胚狀體”最外面的一層有機膜和里面營養(yǎng)物質(zhì)分別具有種皮和胚乳的功能 | |
B. | “胚狀體”來源于離體的植物體細(xì)胞,其形成過程中要經(jīng)過的生理變化大體上是脫分化和再分化 | |
C. | 從保證人工種子正常的生命力及生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)上來看,其外部薄膜應(yīng)具有全透性和能被微生物降解的特點 | |
D. | 在人工種子萌發(fā)的過程中“胚狀體”細(xì)胞吸收營養(yǎng)液中的物質(zhì)用于生長等 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
處理 | 萌發(fā)率 | 平均率 | |||||
第1組 | 第組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 | |||
① | 光照培養(yǎng) | 23 | 18 | 1 | 17 | 14 | 18 |
② | 黑暗培養(yǎng) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
③ | 對處理②增補 | 15 | 13 | 19 | 16 | 20 | 16.6 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
葉綠素含量 | 凈光合速率 | 實際光合速率 | |
(mg•g-1) | (?molCO2•m-2•s-1) | (?m0lCO2•m-2•s-1) | |
黃化玉米 | 9.06 | 6.55 | 7.03 |
正常玉米 | 13.63 | 8.32 | 9.23 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com