4、模擬保護色的形成過程探究活動中,取紅、黃、藍、綠四中顏色的小紙片各25張,放在桌面展開的一塊綠布上,試驗者先背對桌子,然后轉身快速拿取。經(jīng)過若干次后,最后剩下的小紙片中最多的可能是( )
A.紅色的 B.綠色的 C.藍色的 D.黃色的
科目:初中生物 來源: 題型:
模擬保護色的形成過程探究活動中,取紅、黃、藍、綠四中顏色的小紙片各25張,放在桌面展開的一塊綠布上,試驗者先背對桌子,然后轉身快速拿取。經(jīng)過若干次后,最后剩下的小紙片中最多的可能是( )
A.紅色的 B.綠色的 C.藍色的 D.黃色的
科目:初中生物 來源: 題型:
模擬保護色的形成過程探究活動中,取紅、黃、藍、綠四種顏色的小紙片各25張,放在桌面展開的一塊綠布上,實驗者先背對桌子,然后轉身快速拿取。經(jīng)過若干次后,最后剩下的小紙片中最多的應該是( )
A.紅色的 B.綠色的 C.藍色的 D.黃色的
科目:初中生物 來源: 題型:
科目:初中生物 來源: 題型:
第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙片 顏色 |
開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 17 | 7 | 21 | 12 | 36 | 17 | 51 | 22 | 66 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠 | 17 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉 | 16 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0(1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實驗所用的布料應該是 紅 紅 色.(2)同學們“捕捉”的大部分不是與背景顏色相似的“獵物”,這說明 D D A.同學們不喜歡背景顏色;B.同學們不愿意獵取到背景顏色的“獵物”; C.同學們不能獵取到背景顏色的“獵物”; D.背景顏色與“獵物”一致,成了保護色. (3)通過上面的模擬探究,保護色的形成過程是:在自然界中,生物普遍存在 遺傳 遺傳 和變異 變異 的現(xiàn)象,生物體原來都存在著各種顏色的變異;只有與環(huán)境 環(huán)境 顏色相近的變異個體才容易存活;這樣的個體一代代由于遺傳因素積累著這樣的變異,使其得以生存和繁衍.
科目:初中生物 來源: 題型:解答題 同學在模擬保護色的形成過程的活動中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題(每代個體繁殖2各后代):
(2)同學們“捕捉”的大部分不是與背景顏色相似的“獵物”,這說明______ A.同學們不喜歡背景顏色;B.同學們不愿意獵取到背景顏色的“獵物”; C.同學們不能獵取到背景顏色的“獵物”; D.背景顏色與“獵物”一致,成了保護色. (3)通過上面的模擬探究,保護色的形成過程是:在自然界中,生物普遍存在______和______的現(xiàn)象,生物體原來都存在著各種顏色的變異;只有與______顏色相近的變異個體才容易存活;這樣的個體一代代由于遺傳因素積累著這樣的變異,使其得以生存和繁衍. 科目:初中生物 來源:2012年四川省南充市閬中市水觀中學中考生物模擬試卷(三)(解析版) 題型:解答題 同學在模擬保護色的形成過程的活動中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題(每代個體繁殖2各后代):
(2)同學們“捕捉”的大部分不是與背景顏色相似的“獵物”,這說明______ A.同學們不喜歡背景顏色;B.同學們不愿意獵取到背景顏色的“獵物”; C.同學們不能獵取到背景顏色的“獵物”; D.背景顏色與“獵物”一致,成了保護色. (3)通過上面的模擬探究,保護色的形成過程是:在自然界中,生物普遍存在______和______的現(xiàn)象,生物體原來都存在著各種顏色的變異;只有與______顏色相近的變異個體才容易存活;這樣的個體一代代由于遺傳因素積累著這樣的變異,使其得以生存和繁衍. 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 實驗數(shù)據(jù)整理與分析:
1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實驗所用的布料應該是____色。 科目:初中生物 來源:2012年人教版初中生物八年級下7.3.3生物進化的原因練習卷(帶解析) 題型:綜合題 實驗數(shù)據(jù)整理與分析:
2)通過上面的模擬探究,請你分析保護色的形成過程; 科目:初中生物 來源:2012年人教版初中生物八年級下7.3.3生物進化的原因練習卷(解析版) 題型:綜合題 實驗數(shù)據(jù)整理與分析: 同學在模擬保護色的形成過程的活動中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題:
1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實驗所用的布料應該是 色。 2)通過上面的模擬探究,請你分析保護色的形成過程;
科目:初中生物 來源: 題型:解答題 小陳和5位同學一起動手做模擬探究保護色的形成過程實驗.他們用一塊黃色的布料代表生物的生活環(huán)境;用黃、黑、藍、紅四種顏色的小紙片各20、26、29、25張,代表各種體色的某種小動物.為了體現(xiàn)小組合作精神,小陳和5位同學一起把各種顏色的小紙片均勻擺放在黃色布料上.由小陳擔任組長,其他5位同學扮演捕食者,背對桌子,每轉向桌子一次,選一張小紙片.重復多次,直到彩布上只剩25張小紙片.小陳統(tǒng)計了這25張小紙片中各種顏色的數(shù)目,得出結論. |