(1)2+4+6+…+98+100 | (2)7778×9999+6666×3333 |
(3)1÷50+2÷50+3÷50+…+99÷50 | (4)454+999×999+545 |
(5)20.14×31.5+2.014×317+201.4×3.68 | (6)59+7×590+29×59 |
(7)99×99+199: | (8)99999+9999+999+99+9 |
(9)197×198-196×199: | (10)2013×20142014-2014×20132013 |
(11)88+99×33+55. |
1 |
50 |
1 |
50 |
(1)2+4+6+…+98+100 =(2+100)×25 =2×25+100×25 =50+2500 =2550 (2)7778×9999+6666×3333 =7778×9999+2222×3×3333 =7778×9999+2222×9999 =9999×(7778+2222) =9999×10000 =99990000 | |||||||||
(3)1÷50+2÷50+3÷50+…+99÷50 =
=
=
=98+1 =99 (4)454+999×999+545 =(454+545)+999×999 =999+999×999 =999×(1+999) =999×1000 =999000 | |||||||||
(5)20.14×31.5+2.014×317+201.4×3.68 =201.4×3.15+201.4×3.17+201.4×3.68 =201.4×(3.15+3.17+3.68) =201.4×10 =2010 (6)59+7×590+29×59 =59+70×59+29×59 =59×(1+70+29) =59×100 =5900 | |||||||||
(7)99×99+199 =99×99+99+100 =99×(99+1)+100 =99×100+100 =100×(99+1) =100×100 =10000 (8)99999+9999+999+99+9 =(100000-1)+(10000-1)+(1000-1)+(100-1)+(10-1) =100000+10000+1000+100+10-5 =111110-5 =111105 | |||||||||
(9)197×198-196×199 =197×198-196×(198+1) =197×198-196×198-196 =198×(197-196)-196 =198×1-196 =198-196 =2 (10)2013×20142014-2014×20132013 =2013×2014×10001-2014×2013×10001 =0 | |||||||||
(11)88+99×33+55 =88+(100-1)×33+55 =88+3300-33+33+22 =88+22+3300 =110+3300 =3410. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
題號(hào) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
做錯(cuò)人數(shù) | 4 | 6 | 10 | 20 | 39 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com