A. | 一個對照實驗組,可有多個變量 | B. | 根據實驗目的設計對照實驗 | ||
C. | 假設與實驗結論必須一致 | D. | 想象可以代替實驗操作 |
分析 科學探究的過程:
科學探究過程 | 基本要求 |
提出問題 | ①從生活、實踐,學習中發(fā)現(xiàn)問題;②表述這些問題;③根據已知科學知識揭示矛盾 |
作出假設 | ①根據已知科學知識對問題提出假設;②判斷假設的可檢驗性 |
制定計劃 | ①擬定計劃;⑦根據擬定的計劃,列出所需材料和用具;③選出控制變量;④設計對照組 |
實施計劃 | ①采用多種途徑實施計劃;②記錄現(xiàn)象、數據;③評價現(xiàn)象,數據的可靠性 |
得出結論 | ①描述現(xiàn)象;⑦處理數據;③分析得出結淪 |
表達和交流 | ①撰寫探究報告;②交流探究過程和結論并完善 |
解答 解:由分析可知:A、生物探究實驗一般設計對照實驗,因此進行科學探究,一般設計對照實驗,設計對照實驗時要有效控制唯一實驗變量.A錯誤;
B、根據實驗目的設計對照實驗.B正確;
C、在探究的過程中,并不是所有的問題都一次探究得到正確的結論.有時,由于探究的方法不夠完善,也可能得出錯誤的結論.因此,在得出結論后,還需要對整個探究過程進行反思,C錯誤;
D、科學探究要實事求是,想象不可以代替實驗操作.D錯誤.
故選:B
點評 探究成功的關鍵是制定出恰當的科學探究計劃,在此基礎上要有實事求是的態(tài)度,不能迷信前人得出的結論.
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | Ⅰ植物界Ⅱ裸子植物Ⅲ被子植物Ⅳ藻類 | |
B. | Ⅰ動物界Ⅱ無脊椎動物Ⅲ脊椎動物、Ⅳ節(jié)肢動物 | |
C. | Ⅰ血液Ⅱ血漿Ⅲ血細胞Ⅳ紅細胞 | |
D. | Ⅰ種子Ⅱ子葉Ⅲ胚Ⅳ胚芽 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 組織就是器官 | |
B. | 所有的組織聚集在一起就形成了器官 | |
C. | 不同的組織按照一定的次序組合起來,形成具有特定功能的結構就是器官 | |
D. | 相同的組織聚集在一起就形成了器官 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
名稱 | 具有根 | 具有莖葉 | 靠孢子繁殖 | 有果實 | 有種子 |
A.被子植物 | + | + | - | + | + |
B.裸子植物 | + | + | - | + | + |
C.蕨類植物 | + | + | + | - | + |
D.藻類植物 | - | + | + | + | - |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 酗酒造成的酒精中毒,只會影響人的神經系統(tǒng),對其他臟器沒有影響 | |
B. | 油炸食品口味好、熱量高,青少年應該盡量多吃 | |
C. | 網絡能幫助我們獲取知識、了解世界,應該頻繁地長時間上網 | |
D. | 青少年應該適量運動,不飲酒,拒絕毒品 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com