科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
高度h/km | 大氣壓p/×105 |
0 | 1.01 |
0.4 | 0.97 |
0.8 | 0.92 |
1.4 | 0.86 |
2.0 | 0.79 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 燈泡消耗的功率小于6W但大于5W | B. | 燈泡消耗的功率為5W | ||
C. | 燈泡消耗的功率一定小于5W | D. | 燈泡和電阻R的總功率為6W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 通常情況下,鉛筆芯屬于絕緣體 | |
B. | 電磁波可以在真空中傳播,金屬容器對電磁波有屏蔽作用 | |
C. | 由于能量的轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)化具有方向性,所以熱量不能自發(fā)的從低溫物體轉(zhuǎn)移到高溫物體 | |
D. | 驗鈔機是利用紅外線工作的 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
同學 | 實驗序號 | l(米) | M(克) | θ(度) | 30T(秒) | l2(米2) | [$\sqrt{l}$(米) $\frac{1}{2}$] | l×m(米•克) |
甲 | 1 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 |
2 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |
3 | 1.0 | 50 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 50 | |
乙 | 4 | 1.0 | 30 | 3 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 |
5 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |
6 | 1.0 | 30 | 5 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |
丙 | 7 | 0.8 | 30 | 4 | 54 | 0.64 | 0.9 | 24 |
8 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |
9 | 1.2 | 50 | 3 | 66 | 1.44 | 1.1 | 60 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com