科目: 來源: 題型:填空題
受精卵中性染色體組成 | 發(fā)育情況 |
XX、XXY | 雌性,可育 |
XY、XYY | 雄性,可育 |
XXX、YO(沒有X染色體)、YY | 胚胎期致死 |
XO(沒有Y染色體) | 雄性,不育 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
配子 | YR | Yr | yR | yr |
YR | 1 | 2 | YyRr | |
Yr | 3 | |||
yR | 4 | |||
yr | yyrr |
A. | 表中Y、y和R、r基因的遺傳信息不同 | |
B. | 1、2、3、4代表的基因型在F2中出現(xiàn)的概率大小為3>2=4>1 | |
C. | F2中出現(xiàn)表現(xiàn)型不同于親本的重組類型的比例是$\frac{6}{16}$或$\frac{10}{16}$ | |
D. | 表中Y、y、R、r基因的載體有染色體、葉綠體、線粒體 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 該南瓜果形的遺傳受兩對等位基因控制,且遵循基因的自由組合定律 | |
B. | 實(shí)驗(yàn)1中,F(xiàn)2圓形南瓜的基因型有4種 | |
C. | 實(shí)驗(yàn)2中,F(xiàn)2的扁盤形南瓜中與F1基因型相同的所占比例為$\frac{4}{9}$ | |
D. | 對實(shí)驗(yàn)2的F2中扁盤形南瓜講行測交.子代的表現(xiàn)型及比例為圓形:長形=3:1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 甲圖中生物自交后代不會(huì)出現(xiàn)基因型為AABBDD的個(gè)體 | |
B. | 乙圖中黑方框圖表示男性患者,該病有可能是X染色體隱性遺傳病 | |
C. | 丙圖所示的一對夫婦,如果生一個(gè)男孩,該孩子是患者的概率為$\frac{1}{2}$ | |
D. | 丁圖細(xì)胞表示二倍體生物有絲分裂后期 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 從染色體組成分析,如圖所示的果蠅可以產(chǎn)生16種配子 | |
B. | 圖中所示的細(xì)胞具有兩個(gè)染色體組,其中Y染色體上的基因并不全是控制性別的基因 | |
C. | 對此果蠅進(jìn)行基因組測序時(shí)需要檢測4條染色體上DNA的脫氧核苷酸排列順序 | |
D. | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X(或Y)四條染色體攜帶了控制果蠅生長發(fā)育所需的全部遺傳信息 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 對于板結(jié)的土壤及時(shí)進(jìn)行松土透氣,可以使根細(xì)胞進(jìn)行充分的有氧呼吸,從而有利于根系的生長和對無機(jī)鹽的吸收 | |
B. | 為提高大棚蔬菜的產(chǎn)量,應(yīng)選用無色的塑料 | |
C. | 為保存種子,應(yīng)當(dāng)將其放入低溫、低氧、干燥的條件下儲(chǔ)藏,這樣能夠降低細(xì)胞呼吸的速率,減少細(xì)胞內(nèi)有機(jī)物的損耗 | |
D. | 大棚種植蔬菜時(shí),若遇連續(xù)的陰雨天,補(bǔ)救的措施之一應(yīng)該是夜晚適當(dāng)升高溫室的溫度,以保持農(nóng)作物產(chǎn)量 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 雄性、雌性、雌性 | B. | 雌性、雄性、雌性 | ||
C. | 雄性、雌性、雄性 | D. | 雄性、雌性、不能確定 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
甲:糖尿病模型組(6只) | 乙:正常組(3只) | |
飼喂 | 高糖、高脂的飼料和充足的飲水、水果,喂養(yǎng)4周 | 普通飼料和充足的飲水、水果 |
處理 | 靜脈注射30%的鏈脲佐菌素(糖尿病誘導(dǎo)劑) | 不做處理 |
采血 | 3天后空腹采血,以后每周采2次,連續(xù)12周 | 與甲組同時(shí)段空腹采血 |
處理 | A組:3只獼猴動(dòng)脈注射一定量的干細(xì)胞懸液 B組:3只獼猴動(dòng)脈注射等量的生理鹽水 | 不做處理 |
采血 | 注射后第1、6周空腹采血 | 與甲組同時(shí)段空腹采血 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com