科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 物體的機(jī)械能減少mgh | B. | 物體的重力勢(shì)能減少mgh | ||
C. | 物體的動(dòng)能增加$\frac{1}{2}$mgh | D. | 重力做功$\frac{1}{2}$mgh |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 神舟八號(hào)的加速度比天宮一號(hào)的小 | |
B. | 神舟八號(hào)的運(yùn)行速度比天宮一號(hào)的大 | |
C. | 神舟八號(hào)的運(yùn)行周期比天宮一號(hào)的長(zhǎng) | |
D. | 神舟八號(hào)通過(guò)加速后變軌可實(shí)現(xiàn)與天宮一號(hào)對(duì)接 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
鉤碼個(gè)數(shù)n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
鉤碼質(zhì)量mn(g) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
刻度尺讀數(shù)Ln(cm) | 5.70 | 7.40 | 9.10 | 10.85 | 12.60 | 14.30 | 16.10 | 18.05 |
d1=L4-L0(cm) | 6.90 | |||||||
d2=L5-L1(cm) | 6.90 | |||||||
d3=L6-L2(cm) | 7.00 | |||||||
d4=L7-L3(cm) | 7.20 | |||||||
k(N/m) | 57.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 核反應(yīng)堆產(chǎn)生的能量是來(lái)自于氫核聚變 | |
B. | 太陽(yáng)能來(lái)源于輕核聚變 | |
C. | γ射線(xiàn)是帶負(fù)電的粒子流 | |
D. | γ射線(xiàn)比α射線(xiàn)更容易穿透物體 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 滑塊質(zhì)量m/g | 滑塊加速度a/m•s-2 |
1 | 250 | 1.80 |
2 | 300 | 1.50 |
3 | 350 | 1.29 |
4 | 400 | 1.13 |
5 | 500 | 0.90 |
6 | 800 | 0.56 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 電容器帶電量為$\frac{U}{C}$ | |
B. | 兩極板間勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為$\frac{U}{Lsinθ}$ | |
C. | M、P兩點(diǎn)間的電勢(shì)差為$\frac{ULsinθ}p557nvh$ | |
D. | 若將帶電量為+q的電荷從M移到P,該電荷的電勢(shì)能增加$\frac{qULsinθ}n5l5x75$ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 任意時(shí)刻系統(tǒng)的總動(dòng)量均為mv0 | |
B. | 任意一段時(shí)間內(nèi)兩物體所受沖量總是大小相等,方向相反 | |
C. | 當(dāng)A、B兩物體距離最近時(shí),其速度相等,為$\frac{v_0}{2}$ | |
D. | 當(dāng)A、B兩物體距離最近時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大,為$\frac{1}{2}$mv02 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點(diǎn)P此時(shí)刻的振動(dòng)方向沿y軸正方向 | |
B. | P點(diǎn)振幅比Q點(diǎn)振幅小 | |
C. | 經(jīng)過(guò)△t=1.5s,質(zhì)點(diǎn)P將向右移動(dòng)到Q點(diǎn) | |
D. | 經(jīng)過(guò)△t=4s,質(zhì)點(diǎn)Q通過(guò)的路程是0.4m |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com