科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | t1℃時(shí),甲、乙、丙三種物質(zhì)的溶解度大小關(guān)系是:乙>甲>丙 | |
B. | 分別加入溶質(zhì)或降低溫度都可使t2℃時(shí)甲、乙、丙的不飽和溶液變?yōu)轱柡腿芤?/td> | |
C. | 將甲、乙兩種物質(zhì)的飽和溶液溫度由t2℃降到t1℃時(shí),甲析出的晶體質(zhì)量一定比乙多 | |
D. | 將甲、乙、丙的飽和溶液溫度由t2℃降到t1℃時(shí),所得溶液中溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)由大到小的順序?yàn)椋阂遥炯祝颈?/td> |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A安全知識(shí) | B生活常識(shí) |
圖書(shū)檔案著火-用水滅火 用水滅火-降低可燃物的著火點(diǎn) 用鐵礦石煉鐵尾氣要凈化處理-CO有劇毒 | 除去水中色素和異味-活性炭 常用作食品干燥劑-熟石灰 用洗滌劑去油污-溶解作用 |
C物質(zhì)的微粒觀 | D物質(zhì)的鑒別和除雜 |
碘酒是混合物-分子的種類不同 稀硫酸能導(dǎo)電-溶液中有自由移動(dòng)的離子 溫度計(jì)測(cè)體溫時(shí)汞柱升高-汞原子體積增大 | 鑒別CaCl2溶液和蒸餾水-用肥皂水 鑒別聚乙烯和聚氯乙烯-灼燒聞味 除去碳酸鈣粉末中的碳酸鈉-用水 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 銅和氧氣反應(yīng)的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象是:銅由紅色變?yōu)檠趸~ | |
B. | 利用燃磷法測(cè)得空氣中氧氣的體積分?jǐn)?shù)偏小,可能是因?yàn)榧t磷量不足 | |
C. | 稀釋濃硫酸時(shí),將水沿?zé)诰徛谷霛饬蛩嶂,并用玻璃棒不斷攪?/td> | |
D. | 用固體食鹽配制50g15%的氯化鈉溶液,只需用到燒杯、玻璃棒、膠頭滴管、量筒 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 該反應(yīng)屬于置換反應(yīng) | B. | 在生鐵表面有氣泡產(chǎn)生 | ||
C. | 溶液中有黑色固體殘留 | D. | 溶液顏色由無(wú)色變?yōu)辄S色 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | X的化學(xué)式為CuSO4 | B. | Ni的化合價(jià)由0變?yōu)?2 | ||
C. | Cu的金屬活動(dòng)性比Ni強(qiáng) | D. | 該反應(yīng)前后原子種類沒(méi)有發(fā)生改變 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 青蒿素中含有42個(gè)原子 | B. | 青蒿素由碳、氫、氧三種元素組成 | ||
C. | 青蒿素中氫元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最大 | D. | 青蒿素中碳、氧元素的個(gè)數(shù)比為3:1 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 食用含小蘇打的餅干可緩解胃酸過(guò)多的癥狀 | |
B. | 向雞蛋清中加入飽和硫酸銨溶液,出現(xiàn)白色沉淀是化學(xué)變化 | |
C. | 改變?nèi)剂辖Y(jié)構(gòu),少使用煤等常規(guī)能源,能有效減少酸雨的形成 | |
D. | 湖水經(jīng)沉降、過(guò)濾、吸附、消毒等凈化操作后,可供人們生活用水 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 氫氣、水、甲烷 | B. | 不銹鋼、液氧、淀粉 | ||
C. | 鹽酸、氧化鎂、維生素C | D. | 石油、二氧化硫、碳酸鈉 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 向切好的紫色卷心菜中倒入食醋,顏色發(fā)生變化-植物汁液與食醋發(fā)生了反應(yīng) | |
B. | 打開(kāi)香油瓶蓋,香氣撲鼻-分子在不斷運(yùn)動(dòng) | |
C. | 菜刀鈍了要磨一磨-為了減小壓強(qiáng) | |
D. | 揭開(kāi)正在燒水的鍋蓋,看到“白汽”-水蒸氣液化 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com