科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 需要測量的物理量有G,h,F(xiàn),s | |
B. | s可以不測量,只測出G,h,F(xiàn)也能算出η | |
C. | F可以不測量,只測出G,h,s也能算出η | |
D. | h,s都可以不測量,只測出G,F(xiàn)也能算出η |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 物距/cm | 像距/cm |
第一次 | 9.0 | 9.0 |
第二次 | 13.5 | 13.4 |
第三次 | 15.0 | 15.0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 鉤碼所受的重力為4.5N | |
B. | 當(dāng)h=4cm時,彈簧測力計的示數(shù)是3.0N,桌面對鉤碼的支持力是1.5N | |
C. | 從開始提升到h=16cm,彈簧測力計對鉤碼所做的功為0.45J | |
D. | 從開始提升到h=6cm,若用時3s,則彈簧測力計對鉤碼做功的功率為0.09W |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 小燈泡燈絲電阻為5Ω | |
B. | 電源電壓為8V | |
C. | 滑動變阻器的最大阻值為20Ω | |
D. | 滑片P位于b端時,滑動變阻器消耗的功率是0.75W |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com